RADA městské části Praha 13
I. souhlasí
se svěřením movitého majetku dle příloh tohoto materiálu a v souladu se zřizovací listinou v hodnotě
1/ Kč 23 088,– na MŠ Běhounkova 2474
2/ Kč 99 768,50 na MŠ Klausova 2449
3/ Kč 11 049,– na MŠ Klausova 2449
4/ Kč 13 810,– na MŠ Běhounkova 2300
5/ Kč 7 113,– na MŠ Klausova 2188
6/ Kč 12 330,– na MŠ Vlasákova 955
7/ Kč 25 440,– na MŠ Klausova 2187
8/ Kč 21 066,– na MŠ Ovčí hájek 2177
9/ Kč 34 942,– na MŠ Herčíkova 2190
10/ Kč 74 632,– na MŠ Husníkova 2076
11/ Kč 68 840,– na MŠ Hostinského 1534
12/ Kč 4 460,– na MŠ Chlupova 1799
13/ Kč 17 936,– na MŠ Chlupova 1798
14/ Kč 43 476,– na MŠ Podpěrova1880
15/ Kč 11 375,– na MŠ Mohylová 1964
16/ Kč 94 258,– na MŠ Horákova 2064
17/ Kč 49 395,– na MŠ Mezi školami 2323
18/ Kč 19 930,– na MŠ Trávníčkova 1747
19/ Kč 7 901,– na MŠ Mezi školami 2482
20/ Kč 77 890,– na MŠ Zázvorkova 1994
21/ Kč 65 350,– na MŠ Zázvorkova 1994
22/ Kč 70 578,– na ZŠ Fingerova 2186
23/ Kč 98 932,– na ZŠ Klausova 2450
24/ Kč 34 321,– na ZŠ Trávníčkova 1744
25/ Kč 35 676,– na ZŠ Mohylová 1963
26/ Kč 65 379,– na ZŠ Bronzová 2027
27/ Kč 78 400,– na ZŠ Bronzová 2027
28/ Kč 64 260,– na ZŠ Bronzová 2027
29/ Kč 40 434,– na ZŠ Chlupova 1800
30/ Kč 65 350,– na ZŠ Chlupova 1800
31/ Kč 56 745,– na ZŠ Kuncova 1580
32/ Kč 44 250,– na ZŠ Kuncova 1580
33/ Kč 95 598,– na ZŠ Mezi školami 2322
34/ Kč 97 572,– na ZŠ Mezi školami 2322
35/ Kč 72 494,– na ZŠ Brdičkova 1878
36/ Kč 29 276,– na ZŠ Janského 2189
II. Pověřuje
* | ZS p. Zemana |
| T: 17.06.08 |
podpisem následujících předávacích protokolů:
1/ Kč 23 088,– MŠ Běhounkova 2474
2/ Kč 11 049,– MŠ Klausova 2449
3/ Kč 13 810,– MŠ Běhounkova 2300
4/ Kč 7 113,– MŠ Klausova 2188
5/ Kč 12 330,– MŠ Vlasákova 955
6/ Kč 25 440,– MŠ Klausova 2187
7/ Kč 21 066,– MŠ Ovčí hájek 2177
8/ Kč 34 942,– MŠ Herčíkova 2190
9/ Kč 4 460,– MŠ Chlupova 1799
10/ Kč 17 936,– MŠ Chlupova 1798
11/ Kč 43 476,– MŠ Podpěrova 1880
12/ Kč 11 375,– MŠ Mohylová 1964
13/ Kč 49 395,– MŠ Mezi školami 2323
14/ Kč 19 930,– MŠ Trávníčkova 1747
15/ Kč 7 901,– MŠ Mezi školami 2482
16/ Kč 34 321,– ZŠ Trávníčkova 1744
17/ Kč 35 676,– ZŠ Mohylová 1964
18/ Kč 40 434,– ZŠ Chlupova 1800
19/ Kč 44 250,– ZŠ Kuncova 1580
20/ Kč 29 276,– ZŠ Janského 2189
III. doporučuje zmČ
schválit svěření movitého majetku, kdy jeho hodnota přesahuje částku Kč 50 000,–, mateřským a základním školám v souladu se zřizovací listinou a ve finančních objemech uvedených výše