ZASTUPITELSTVO městské části Praha 13
I. schvaluje
prodej pozemků zastavěných bytovými domy v k.ú. Stodůlky bytovým družstvům:
Nabyvatel | Prodávané pozemky v k.ú. Stodůlky | ||
parc.č. | výměra (m2) | cena celkem | |
Bytové družstvo Trávníčkova 1764 – 1766 | 2160/22 | 278 | 946.900,- Kč |
2160/23 | 279 | ||
Bytové družstvo Trávníčkova TC7 | 2160/14 | 276 | 946.900,- Kč |
2160/15 | 281 | ||
Bytové družstvo Fantova 1785 – 1787 | 151/227 | 258 | 924.800,- Kč |
151/228 | 286 | ||
Bytové družstvo Neustupného 1835 – 1837 | 2160/83 | 287 | 1.456.900,- Kč |
2166/20 | 285 | ||
2166/21 | 285 | ||
Bytové družstvo Neustupného 1838, 1839, 1840, 1841 a 1842 | 2160/84 | 285 | 2.390.200,- Kč |
2160/85 | 282 | ||
2160/86 | 281 | ||
2160/87 | 277 | ||
2160/88 | 281 | ||
Bytové družstvo Zázvorkova 1995 – 1999 | 2131/156 | 121 | 912.900,- Kč |
2131/157 | 127 | ||
2131/159 | 279 | ||
2131/638 | 1 | ||
2131/639 | 9 | ||
Bytové družstvo Zázvorkova 2002 – 2003 | 2131/153 | 198 | 336.600,- Kč |
Bytové družstvo Sezemínská 2030 | 2131/109 | 524 | 890.800,- Kč |
II. Ukládá
* | Starostovi |
| T: 30.06.08 |
Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat kupní smlouvy